海运代理业务
内贸沿海门到门代理运输业务
外贸进出口海运代理业务(报关、报检等)
陆路集装箱、散货拖车业务
珠三角运输价格表(据货种卸货时间及国家政策调整而浮动)
| 地点 | 1*20' | 1*40' | 2*20 | 20'RF | 40'RF |
| 开发区 | 590 | 640 | 830 | 750 | 820 |
| 开发区东区 | 640 | 690 | 900 | 820 | 900 |
| 罗岗 | 640 | 690 | 900 | 820 | 900 |
| 南岗 | 690 | 750 | 980 | 900 | 970 |
| 天河 | 790 | 840 | 1150 | 1030 | 1100 |
| 广汕路 | 830 | 990 | 1210 | 1210 | 1460 |
| 广州海珠区 | 940 | 1080 | 1380 | 1090 | 1440 |
| 东山区越秀区 | 940 | 1080 | 1380 | 1090 | 1440 |
| 芳村 | 1030 | 1130 | 1530 | 1370 | 1510 |
| 石井 | 940 | 1030 | 1380 | 1090 | 1440 |
| 槎头 | 1080 | 1190 | 1620 | 1440 | 1590 |
| 新市 | 930 | 1030 | 1380 | 1090 | 1440 |
| 广花路 | 930 | 1030 | 1380 | 1090 | 1440 |
| 三元里 | 930 | 1030 | 1380 | 1090 | 1440 |
| 钟落潭 | 930 | 1030 | 1380 | 1090 | 1440 |
| 太和 | 930 | 1030 | 1380 | 1090 | 1440 |
| 同和、人和 | 930 | 1030 | 1380 | 1090 | 1440 |
| 九佛 | 1030 | 1130 | 1530 | 1370 | 1510 |
| 广州大朗 | 1080 | 1130 | 1620 | 1440 | 1590 |
| 江村 | 1130 | 1240 | 1700 | 1510 | 1660 |
| 江高 | 1130 | 1240 | 1700 | 1510 | 1660 |
| 神山 | 1130 | 1290 | 1700 | 1510 | 1660 |
| 花都 | 1130 | 1290 | 1700 | 1510 | 1660 |
| 从化太平 | 1230 | 1390 | 1850 | 1510 | 1660 |
| 从化市 | 1230 | 1390 | 1850 | 1510 | 1660 |
| 从化良口 | 1430 | 1590 | 2160 | 1920 | 2140 |
| 从化民乐 | 1430 | 1590 | 2160 | 1920 | 2140 |
| 从化昌田 | 1480 | 1610 | 2250 | 2000 | 2170 |
| 番禺市桥 | 1130 | 1190 | 1700 | 1510 | 1660 |
| 番禺大石 | 1080 | 1190 | 1620 | 1440 | 1590 |
| 番禺新造 | 1030 | 1130 | 1530 | 1370 | 1510 |
| 番禺莲花山 | 1130 | 1240 | 1700 | 1510 | 1660 |
| 番禺沙湾 | 1130 | 1240 | 1700 | 1510 | 1660 |
| 番禺鱼窝头 | 1240 | 1400 | 1870 | 1660 | 1880 |
| 番禺南沙 | 1430 | 1530 | 2160 | 1920 | 2070 |
| 增城新塘 | 830 | 880 | 1210 | 1090 | 1160 |
| 增城石滩 | 1080 | 1190 | 1620 | 1440 | 1590 |
| 增城镇龙 | 1080 | 1220 | 1620 | 1440 | 1590 |
| 增城沙浦 | 1030 | 1130 | 1530 | 1370 | 1510 |
| 增城永和 | 790 | 840 | 1150 | 1030 | 1100 |
| 增城中新 | 1080 | 1190 | 1620 | 1440 | 1590 |
| 增城仙村 | 1080 | 1190 | 1620 | 1440 | 1590 |
| 增城市内 | 1080 | 1190 | 1620 | 1440 | 1590 |
| 惠州市 | 2030 | 2080 | 3130 | 2760 | 2840 |
| 惠阳 | 2030 | 2080 | 3130 | 2760 | 2840 |
| 佛山市 | 1130 | 1240 | 1660 | 1510 | 1660 |
| 佛山石湾 | 1130 | 1240 | 1660 | 1510 | 1660 |
| 佛山谰石 | 1130 | 1240 | 1660 | 1510 | 1660 |
| 南海黄岐 | 1080 | 1180 | 1610 | 1440 | 1660 |
| 南海盐步 | 1080 | 1180 | 1610 | 1440 | 1660 |
| 南海平洲 | 1080 | 1180 | 1610 | 1440 | 1660 |
| 南海桂城 | 1080 | 1180 | 1610 | 1440 | 1580 |
| 南海里水 | 1080 | 1180 | 1610 | 1440 | 1580 |
| 南海官窖 | 1080 | 1180 | 1610 | 1440 | 1580 |
| 南海大沥 | 1080 | 1180 | 1610 | 1440 | 1580 |
| 南海小塘 | 1080 | 1180 | 1610 | 1440 | 1580 |
| 南海南庄 | 1080 | 1180 | 1610 | 1440 | 1580 |
| 南海西樵 | 1190 | 1390 | 1760 | 1580 | 1880 |
| 南海九江 | 1290 | 1390 | 1920 | 1730 | 1880 |
| 南海金沙 | 1130 | 1190 | 1660 | 1510 | 1580 |
| 南海沙头 | 1180 | 1230 | 1760 | 1580 | 1660 |
| 中山小榄 | 1530 | 1730 | 2330 | 2070 | 2350 |
| 中山古镇 | 1530 | 1730 | 2330 | 2070 | 2350 |
| 中山石岐 | 1530 | 1730 | 2330 | 2070 | 2350 |
| 中山港 | 1530 | 1730 | 2330 | 2070 | 2350 |
| 中山坦洲 | 1630 | 1780 | 2490 | 2200 | 2420 |
| 中山三乡 | 1630 | 1780 | 2490 | 2200 | 2420 |
| 顺德大良 | 1290 | 1390 | 1950 | 1730 | 1880 |
| 顺德乐从 | 1290 | 1390 | 1950 | 1730 | 1880 |
| 顺德伦教 | 1290 | 1390 | 1950 | 1730 | 1880 |
| 顺德勒流 | 1290 | 1390 | 1950 | 1730 | 1880 |
| 顺德杏坛 | 1290 | 1390 | 1950 | 1730 | 1880 |
| 顺德北窖 | 1240 | 1340 | 1870 | 1660 | 1800 |
| 顺德龙江 | 1290 | 1390 | 1950 | 1730 | 1880 |
| 顺德容奇 | 1290 | 1390 | 1950 | 1730 | 1880 |
| 顺德桂洲 | 1290 | 1390 | 1950 | 1730 | 1880 |
| 顺德均安 | 1290 | 1390 | 1950 | 1730 | 1880 |
| 东莞市区 | 1000 | 1050 | 1560 | 1370 | 1450 |
| 东莞麻涌 | 800 | 850 | 1240 | 1090 | 1170 |
| 东莞高步 | 990 | 1050 | 1560 | 1380 | 1450 |
| 东莞万江 | 990 | 1050 | 1560 | 1380 | 1450 |
| 东莞中堂 | 800 | 850 | 1240 | 1100 | 1170 |
| 东莞道窖 | 940 | 1050 | 1480 | 1300 | 1450 |
| 东莞厚街 | 1000 | 1100 | 1560 | 1380 | 1520 |
| 东莞笙村 | 1000 | 1100 | 1560 | 1380 | 1520 |
| 东莞石碣 | 940 | 1050 | 1480 | 1300 | 1450 |
| 东莞石龙 | 1000 | 1100 | 1560 | 1380 | 1520 |
| 东莞企石 | 1000 | 1100 | 1560 | 1380 | 1520 |
| 东莞桥头 | 1050 | 1290 | 1650 | 1450 | 1780 |
| 东莞茶山 | 1155 | 1260 | 1820 | 1590 | 1740 |
黄埔-周边地区内贸拖车费率表(HUA08)
| 地点 | 1*20' | 1*40' | 2*20 | 20'RF | 40'RF |
| 惠东 | 2030 | 2080 | 3130 | 2760 | 2840 |
| 博罗 | 1870 | 1970 | 2970 | 2540 | 2690 |
| 珠海市 | 1830 | 1970 | 2800 | 2480 | 2690 |
| 珠海九洲 | 1830 | 1970 | 2800 | 2480 | 2690 |
| 斗门 | 1930 | 2080 | 2970 | 2630 | 2840 |
| 高明市 | 1480 | 1590 | 2250 | 2000 | 2140 |
| 高明更楼 | 1630 | 1790 | 2490 | 2200 | 2420 |
| 三水 | 1430 | 1590 | 2160 | 1920 | 2140 |
| 三水大塘 | 1480 | 1630 | 2250 | 2000 | 2200 |
| 高要 | 1660 | 1760 | 2540 | 2250 | 2390 |
| 四会市 | 1590 | 1660 | 2420 | 2140 | 2250 |
| 肇庆市 | 1660 | 1760 | 2540 | 2250 | 2390 |
| 云浮市 | 2030 | 2280 | 3130 | 2760 | 3110 |
| 江门市 | 1630 | 1790 | 2490 | 2200 | 2420 |
| 恩平市 | 2080 | 2180 | 3210 | 2840 | 2980 |
| 鹤山市 | 1430 | 1530 | 2160 | 1920 | 2070 |
| 台山市 | 2080 | 2180 | 3210 | 2840 | 2980 |
| 开平市内 | 1970 | 2290 | 3050 | 2690 | 3130 |
| 新会市 | 1680 | 1870 | 2570 | 2280 | 2540 |
| 新会大敖 | 1790 | 1970 | 2740 | 2420 | 2690 |
| 新会沙堆 | 1790 | 1970 | 2740 | 25420 | 2690 |
| 河源市 | 2680 | 3080 | 4170 | 3670 | 4230 |
| 汕头市 | 5540 | 6170 | 8690 | 7690 | 8570 |
| 汕尾市 | 3650 | 3970 | 5650 | 5040 | 5480 |
| 英德市 | 3650 | 3970 | 5650 | 5040 | 5480 |
| 揭阳市 | 5230 | 5750 | 8170 | 7250 | 7980 |
| 深圳清水河 | 1940 | 2150 | 3080 | 3160 | 3500 |
| 韶关市 | 3130 | 3340 | 4810 | 4810 | 5530 |
| 佛冈 | 1710 | 1870 | 2630 | 2930 | 3180 |
| 清远 | 1480 | 1590 | 2250 | 2250 | 2420 |
| 东莞东坑 | 1000 | 1150 | 1560 | 1370 | 1590 |
| 东莞常平 | 1050 | 1250 | 1650 | 1450 | 1730 |
| 东莞樟木头 | 1210 | 1310 | 1900 | 1670 | 1820 |
| 东莞凤岗 | 1050 | 1250 | 1650 | 1450 | 1730 |
| 东莞大岭山 | 1050 | 1250 | 1650 | 1450 | 1730 |
| 东莞塘厦 | 1200 | 1310 | 1900 | 1670 | 1820 |
| 东莞虎门 | 1050 | 1250 | 1650 | 1450 | 1730 |
| 东莞长安 | 1050 | 1250 | 1650 | 1450 | 1730 |
| 东莞太平 | 1050 | 1290 | 1650 | 1450 | 1780 |
| 深圳市内 | 1690 | 1790 | 2670 | 2340 | 2490 |
| 深圳松岗 | 1690 | 1790 | 2670 | 2340 | 2490 |
| 深圳公明 | 1690 | 1790 | 2670 | 2340 | 2490 |
| 深圳宝安 | 1690 | 1790 | 2670 | 2340 | 2490 |
| 深圳石岩 | 1690 | 1790 | 2670 | 2340 | 2490 |
| 深圳龙岗 | 1690 | 1790 | 2670 | 2340 | 2490 |
| 深圳龙华 | 1690 | 1790 | 2670 | 2340 | 2490 |
| 深圳平湖 | 1690 | 1790 | 2670 | 2340 | 2490 |
| 深圳南头 | 1690 | 1790 | 2670 | 2340 | 2490 |
| 深圳盐田 | 1840 | 1940 | 2910 | 2550 | 2700 |
| 深圳蛇口 | 1790 | 1890 | 2830 | 2490 | 2620 |
| 深圳福田 | 1790 | 1890 | 2830 | 2490 | 2620 |
| 深圳布吉 | 1790 | 1890 | 2830 | 2490 | 2620 |
| 乐昌 | 4810 | 5020 | 7540 | 6660 | 6950 |
| 广宁 | 1970 | 2180 | 3020 | 2690 | 2980 |
| 罗定 | 3550 | 3650 | 5540 | 4890 | 5040 |
| 德庆市 | 2760 | 2980 | 4280 | 3790 | 4100 |
| 阳江市 | 2760 | 2980 | 4280 | 3790 | 4100 |
| 阳春 | 2980 | 3180 | 4650 | 4100 | 4380 |
| 阳西 | 3130 | 3340 | 4600 | 4300 | 4600 |